根據過去的派息記錄,LUXCHEM的DY還算高,以RM1.14為平均价來計算,DY處於7%左右,早前以更低價格進貨的投資者自然更好賺頭。
LUXCHEM HISTORICAL DIVIDENDS RECORD
Announcement Date | Subject | Type | Amount | Ex Date |
---|---|---|---|---|
15/03/2012 | Final Dividend | DIVIDEND | 0.05 | 07/06/2012 |
15/03/2012 | Special Dividend | DIVIDEND | 0.01 | 07/06/2012 |
29/07/2011 | Interim Dividend | DIVIDEND | 0.03 | 06/09/2011 |
15/03/2011 | Final Dividend | DIVIDEND | 0.05 | 07/06/2011 |
29/07/2010 | Interim Dividend | DIVIDEND | 0.03 | 06/09/2010 |
15/03/2010 | Special Dividend | DIVIDEND | 0.02 | 11/06/2010 |
15/03/2010 | Final Dividend | DIVIDEND | 0.03 | 11/06/2010 |
買進之前稍微研究了LUXCHEM幾個季度的業績,都還不錯,屬於穩打穩扎做生意的類型吧?
LUXCHEM的股票流通量不大,現階段要買便宜貨還有點難度……
個人買進這只股的主要原因就是未來的股息,希望買進LUXCHEM能帶給我穩定的股息收入(有capital gain當然更好了,呵呵……)。
No comments:
Post a Comment